"Bud¿et domowy" nie
Miesi¹c Zarobione Wydane czy wydatki przekroczy³y zarobki? czy wydatki lub zarobki przekroczy³y œredni¹? czy zarówno wydatki jak i zarobki przekroczy³y swoje œrednie?
styczeñ 07 1 200,00 z³ 1 100,00 z³ nie nie nie
luty 07 1 500,00 z³ 1 100,00 z³ nie nie nie
marzec 07 1 700,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
kwiecieñ 07 1 250,00 z³ 1 100,00 z³ nie nie nie
maj 07 1 975,00 z³ 1 100,00 z³ nie tak nie
czerwiec 07 1 200,00 z³ 1 500,00 z³ tak nie nie
lipiec 07 1 500,00 z³ 1 100,00 z³ nie nie nie
sierpieñ 07 2 000,00 z³ 1 100,00 z³ nie tak nie
wrzesieñ 07 2 100,00 z³ 1 500,00 z³ nie tak nie
paŸdziernik 07 2 150,00 z³ 1 100,00 z³ nie tak nie
listopad 07 2 100,00 z³ 1 100,00 z³ nie tak nie
grudzieñ 07 2 100,00 z³ 1 900,00 z³ nie tak nie
styczeñ 08 2 100,00 z³ 1 900,00 z³ nie tak nie
luty 08 2 100,00 z³ 1 900,00 z³ nie tak nie
marzec 08 1 500,00 z³ 1 200,00 z³ nie nie nie
kwiecieñ 08 1 750,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
maj 08 1 800,00 z³ 1 900,00 z³ tak tak tak
czerwiec 08 1 950,00 z³ 2 000,00 z³ tak tak tak
lipiec 08 2 100,00 z³ 2 000,00 z³ nie tak nie
sierpieñ 08 2 000,00 z³ 2 000,00 z³ nie tak nie
wrzesieñ 08 1 900,00 z³ 2 000,00 z³ tak tak tak
paŸdziernik 08 1 800,00 z³ 1 500,00 z³ nie tak nie
listopad 08 1 750,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
grudzieñ 08 1 700,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
styczeñ 09 1 750,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
luty 09 1 750,00 z³ 1 750,00 z³ nie tak nie
marzec 09 1 750,00 z³ 1 750,00 z³ nie tak nie
kwiecieñ 09 1 800,00 z³ 1 750,00 z³ nie tak nie
maj 09 1 800,00 z³ 1 750,00 z³ nie tak nie
czerwiec 09 1 800,00 z³ 1 500,00 z³ nie tak nie
lipiec 09 1 800,00 z³ 1 500,00 z³ nie tak nie
sierpieñ 09 1 750,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
wrzesieñ 09 1 500,00 z³ 1 500,00 z³ nie nie nie
paŸdziernik 09 1 500,00 z³ 1 800,00 z³ tak tak tak
listopad 09 1 500,00 z³ 1 800,00 z³ tak tak tak
grudzieñ 09 1 500,00 z³ 1 800,00 z³ tak tak tak
liczba miesiêcy, wktórych uzyskiwano dochody: 36
       
œrednie miesiêczne wydatki: 1 555,56 z³  
œrednie miesiêczne zarobki: 1 761,81 z³  
   
minimalne/maksymalne zarobki w latach:
  minimalne maksymalne
  2007 1 200,00 z³ 2 150,00 z³
  2008 1 500,00 z³ 2 100,00 z³
  2009 1 500,00 z³ 1 800,00 z³
   
porównanie minimalnych zarobków i wydatków w latach:
  zarobki wydatki
  2007 1 200,00 z³ 1 100,00 z³
  2008 1 500,00 z³ 1 200,00 z³
  2009 1 500,00 z³ 1 500,00 z³
   
   
liczba misiêcy, w których wydatki przekroczy³y zarobki: 7
   
   
liczba misiêcy, w których zarobki by³y minimalne w latach:
  minimalne maksymalne
  2007 2 1
  2008 1 3
  2009 4 4
       
Przejœcia do moich stron internetowych o tematyce:
Geograficznej
Biologicznej
Historycznej
Przejœcia do stron kolegów, kole¿anek:
Damian R.
Bartek S.
Karol S.